Shaina
Icaru 2A
Julie
Sabrina
LiamВместо Liam можно: Tarq 2A, Luna, Talia
Руны и статы

ShainaBlade + Fight ×2 · ATK% / CD / ATK%
SPD154HP14 373ATK2 644DEF1 003CR100%CD239%ACC14%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | ATK 20%CD 16%SPD 14CR 12% |
| 2 | Blade | ATK 63% | CD 23%SPD 12ATK 47CR 18% |
| 3 | Fight | DEF 160 ACC 7% | CR 15%HP 15%CD 20%SPD 11 |
| 4 | Blade | CD 80% | ATK 28%HP 12%ATK 60CR 17% |
| 5 | Fight | HP 2448 ACC 7% | CD 23%SPD 15CR 6%ATK 22% |
| 6 | Fight | ATK 63% | CD 27%DEF 23%ATK 66CR 6% |

Icaru 2AFight ×2 · DEF% / CD / DEF%
SPD154HP14 025ATK1 383DEF2 840CR100%CD168%ACC8%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 ACC 8% | ATK 18%CR 13%CD 10%SPD 15 |
| 2 | Intangible | DEF 63% HP 308 | CR 16%CD 7%ATK 21%DEF 49 |
| 3 | Fight | DEF 160 | CD 11%DEF 30%CR 12%SPD 12 |
| 4 | Fight | CD 80% | ATK 32%CR 12%SPD 11DEF 29% |
| 5 | Fight | HP 2448 SPD 6 | CR 12%DEF 67DEF 27%CD 10% |
| 6 | Fight | DEF 63% | ATK 21%CR 20%HP 14%DEF 68 |

JulieBlade + Rage · ATK% / CD / ATK%
SPD159HP18 687ATK3 302DEF618CR100%CD255%ACC7%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage | ATK 160 | CD 9%CR 10%SPD 11ATK 31% |
| 2 | Rage | ATK 63% | CR 16%CD 22%HP 19%ATK 64 |
| 3 | Rage | DEF 160 ACC 7% | SPD 15CD 22%HP 20%CR 9% |
| 4 | Blade | CD 80% HP 7% | ATK 46ATK 42%SPD 15CR 10% |
| 5 | Blade | HP 2448 DEF 19 | ATK 63ATK 26%CD 20%CR 11% |
| 6 | Rage | ATK 63% HP 8% | ATK 58SPD 15CR 17%CD 12% |

SabrinaFight ×2 · ATK% / CD / ATK%
SPD156HP14 679ATK2 866DEF753CR100%CD198%ACC12%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | ATK 22%SPD 17CR 16%CD 7% |
| 2 | Fight | ATK 63% | CR 10%CD 24%ATK 65ACC 7% |
| 3 | Intangible | DEF 160 ACC 5% | CD 12%HP 22%CR 17%SPD 12 |
| 4 | Fight | CD 80% | CR 11%ATK 32%ATK 55SPD 15 |
| 5 | Fight | HP 2448 | CD 13%CR 17%ATK 18%HP 13% |
| 6 | Fight | ATK 63% | SPD 12ATK 62CD 12%CR 15% |

LiamFight ×2 · ATK% / CD / ATK%
SPD153HP14 131ATK3 225DEF880CR100%CD216%ACC8%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Intangible | ATK 160 HP 206 | SPD 9ATK 19%CD 25%CR 6% |
| 2 | Fight | ATK 63% SPD 6 | CD 8%DEF 14%CR 27%HP 866 |
| 3 | Fight | DEF 160 | SPD 10CR 21%HP 13%CD 10% |
| 4 | Fight | CD 80% | SPD 14CR 6%ATK 30%ATK 66 |
| 5 | Fight | HP 2448 DEF 19 | ATK 24%CD 18%ATK 47CR 8% |
| 6 | Fight | ATK 63% ACC 8% | SPD 12CD 25%CR 4%ATK 61 |
Статы без лидерки и баффов. Подсвечены статы с самоцветом.
Abigail
Raoq 2A
Seren 2A
Astar