Liam
Icaru 2A
Raoq 2A
Julie
ShainaВместо Raoq 2A можно: Luna
Руны и статы

LiamFight ×2 · ATK% / CD / ATK%
SPD153HP13 453ATK3 237DEF916CR85%CD241%ACC14%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Intangible | ATK 160 HP 206 | SPD 9ATK 19%CD 25%CR 6% |
| 2 | Fight | ATK 63% | CR 10%CD 24%ATK 65ACC 7% |
| 3 | Fight | DEF 160 | CR 16%CD 12%SPD 12HP 15% |
| 4 | Fight | CD 80% | CR 11%ATK 32%ATK 55SPD 15 |
| 5 | Fight | HP 2448 ACC 7% | CD 23%SPD 15CR 6%ATK 22% |
| 6 | Fight | ATK 63% | CD 27%DEF 23%ATK 66CR 6% |

Icaru 2AFight ×2 · DEF% / CD / DEF%
SPD153HP12 333ATK1 389DEF2 823CR88%CD189%ACC8%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 | ATK 20%CD 16%SPD 14CR 12% |
| 2 | Fight | DEF 63% | CR 10%ATK 22%CD 17%DEF 65 |
| 3 | Fight | DEF 160 ACC 4% | CD 8%SPD 14DEF 30%CR 12% |
| 4 | Fight | CD 80% | ATK 32%CR 12%SPD 11DEF 29% |
| 5 | Fight | HP 2448 SPD 6 | CR 12%DEF 67DEF 27%CD 10% |
| 6 | Intangible | DEF 63% ACC 4% | ATK 19%CD 8%CR 15%DEF 35 |

Raoq 2AFight ×3 · ATK% / CD / ATK%
SPD153HP14 404ATK2 785DEF742CR100%CD192%ACC66%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Fight | ATK 160 HP 8% | ACC 19%CD 6%CR 18%ATK 18% |
| 2 | Fight | ATK 63% RES 4% | SPD 12CD 14%ACC 13%CR 15% |
| 3 | Fight | DEF 160 ACC 7% | CR 15%HP 15%CD 20%SPD 11 |
| 4 | Fight | CD 80% | SPD 9CR 16%ATK 19%ACC 14% |
| 5 | Fight | HP 2448 | ATK 32%CD 10%CR 9%ACC 13% |
| 6 | Fight | ATK 63% | SPD 12ATK 62CD 12%CR 15% |

JulieBlade + Rage · ATK% / CD / ATK%
SPD161HP16 684ATK3 190DEF599CR100%CD277%ACC26%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage | ATK 160 RES 4% | ATK 23%SPD 14CD 19%CR 12% |
| 2 | Rage | ATK 63% | CR 16%CD 22%HP 19%ATK 64 |
| 3 | Rage | DEF 160 CR 5% | CD 29%ACC 11%SPD 11HP 16% |
| 4 | Blade | CD 80% ACC 7% | ATK 44%ATK 47CR 9%SPD 9 |
| 5 | Blade | HP 2448 ACC 8% | CD 21%ATK 25%CR 13%SPD 15 |
| 6 | Rage | ATK 63% RES 7% | CR 18%SPD 9CD 16%ATK 67 |

ShainaRage + Fight · ATK% / CD / ATK%
SPD155HP13 349ATK2 675DEF764CR100%CD260%ACC40%
Все руны
| # | Сет | Основной | Доп. статы |
|---|---|---|---|
| 1 | Rage | ATK 160 | ATK 22%CR 23%ACC 10%CD 7% |
| 2 | Rage | ATK 63% | ATK 60CD 21%SPD 17CR 11% |
| 3 | Rage | DEF 160 ACC 7% | HP 13%SPD 13CR 20%CD 13% |
| 4 | Fight | CD 80% HP 290 | ACC 15%ATK 20%ATK 43CR 18% |
| 5 | Rage | HP 2448 | CD 24%CR 9%SPD 10ATK 20% |
| 6 | Fight | ATK 63% ACC 8% | SPD 12CD 25%CR 4%ATK 61 |
Статы без лидерки и баффов. Подсвечены статы с самоцветом.
Teon
Euldong
Agrius
Luna
Sabrina